Gambaran Lengkap Gelombang IPO 2026
Sebelum menyelami alasan di baliknya, mari kita lihat terlebih dahulu peta gelombang IPO 2026. Sepanjang tahun ini, BEI telah mencatatkan tujuh perusahaan baru melalui mekanisme IPO :| Emiten | Kode | Sektor | Dana Dihimpun | Tanggal Listing |
|---|---|---|---|---|
| PT BSA Logistics Indonesia Tbk | WBSA | Logistik | ~Rp306 M | 10 April 2026 |
| PT Niramas Utama Tbk | JELI | Consumer Non-Cyclicals | Rp239,40 M | 7 Juli 2026 |
| PT Nitrasanata Dharma Tbk | JECX | Healthcare | Rp609,97 M | 7 Juli 2026 |
| PT Bach Multi Global Tbk | BACH | Energy & Telecom | Rp271,83 M | 8 Juli 2026 |
| PT Esa Medika Mandiri Tbk | EMMI | Healthcare | Rp245,74 M | 8 Juli 2026 |
| PT Prodia Diagnostic Line Tbk | PRDL | Healthcare | Rp62,74 M | 9 Juli 2026 |
| PT RANS Entertainment Indonesia Tbk | RANS | Consumer Non-Primer | Rp429,25 M | 10 Juli 2026 |



